产品介绍
HDV输送一体热风干燥机是将除湿干燥机与输送机合二为一的小型一体机。适用于树脂干燥,将利用吸收剂除去空气水分后的干燥空气加热后送入料斗内,对料斗内的树脂进行干燥处理。
HDV输送一体热风干燥机产品特点:
1、干燥机与加料机的一体机崭新设计,占用空间少,移动方便,适合精密成型。
2、热风扩散装置设计,热风分散均匀,对材料浸透迅速,保持树脂干燥温度均匀,因而能偶成功缩短干燥时间。
3、整流式加热器提高热风温度控制效果,使树脂干燥温度与热风设定温度基本一致。
4、电气采用国际品牌,使用寿命长,减少维护频率。
5、排气滤清器使用无纺布,亚损减少,小型清凉,清扫简单,寿命延长,能够扩展为公用多台成型机的小型供料系统。
行业应用:
工程塑胶如:PA、PET、PU、TPU、PC、PBT、CA等吸湿性较强的原料,由于水分渗入到塑胶颗粒内部,传统的热风干燥机是无法使它干燥的。HDV输送一体热风干燥机就是在密闭的循环系统里将空气充分的除湿加热,干燥的空气迅速将塑料粒中的水分析出以达到除湿干燥的效果。
技术规格:
型号 | HDV-15 | HDV-25 | HDV-50 | HDV-75 | HDV-100 | HDV-150 | HDV-200 | HDV-250 | HDV-300 | HDV-500 | |
电源 | AC200/380V50Hz3P | ||||||||||
zui高使用温度 | 标准型130℃,高温型160℃ | ||||||||||
干燥料筒 | 装载量(KG) | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 500 |
鼓风机 | zui大风量(M3/min) | 1.6 | 2.2 | 3.5 | 3.8 | 4 | 8 | 10 | 12.5 | 15 | 20 |
zui大风压(Kpa) | 370 | 370 | 630 | 630 | 630 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
电动机(w) | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 370 | 370 | 550 | 550 | 750 | |
加热器容量 | 标准(Kw) | 1.5 | 3.6 | 4 | 5.4 | 6.3 | 10.8 | 12.8 | 17.1 | 19.8 | 25 |
高温(Kw) | 3.6 | 4 | 5.4 | 6.3 | 10.8 | 12.4 | 17.1 | 19.8 | 25 | - | |
输送风机功率 | (Kw) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |||||||
zui大输送能力 | (kg/h) | 200 | 400 | 800 | |||||||
外形尺寸 | 宽度(mm) | 480 | 575 | 575 | 630 | 630 | 750 | 750 | 860 | 760 | 1200 |
高度(mm) | 990 | 1135 | 1135 | 1281 | 1281 | 1400 | 1400 | 1550 | 1550 | 1890 | |
高度(mm) | 1630 | 1780 | 1790 | 1880 | 1980 | 2030 | 2180 | 2200 | 2300 | 2900 | |
重量(kg) | 96 | 115 | 120 | 135 | 138 | 232 | 237 | 327 | 373 | 463 |
相关产品
在线订购