产品介绍
CSW大型除湿干燥机产品特点:
1、恒定的-40摄氏度低露点干燥空气供应,保证稳定的除湿干燥效果;
2、多重高精度的过滤装置达到99%的过滤效果,对应光学、医疗级别的除湿干燥;
3、标准配置一次、二次输送且采用定量排放输送,没有堵料现象。
4、再生风利用热交换器和双层保温料斗等多项节能环保技术的应用,为客户带来价值。
5、用于以下产品的专用除湿干燥输送系统:CD-R、DVD-R光盘PET瓶胚PET材料预先结晶;造粒生产线;其他电子、医疗、汽车产品。
使用现场:
技术规格:
型号 | CSWD-300 | CSWD-600 | CSWD-1000 | CSWD-1300 | CSWD-1500 | |
平均露点 | ≤-40℃ | |||||
干燥桶容量(L) | 300 | 600 | 1000 | 1300 | 1500 | |
干燥温度(℃) | MAX180℃ | |||||
蜂巢轮转zui大风量(m3/hr) | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | |
干燥风机 | 输出功率(KW) | 1.75 | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 1.1 |
再生风机 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.75 | 2.2 | |
干燥加热容量(kw) | 9 | 12 | 15 | 24 | 32 | |
再生加热容量(kw) | 6.6 | 7.5 | 7.5 | 12 | 18 | |
蜂巢转轮电机(w) | 40 | 40 | 90 | 90 | 90 | |
干燥料斗容量(L) | 9 | 14 | 18 | 36 | 36 | |
成型机料斗容量(L) | 6 | 9 | 9 | 18 | 18 | |
温度调节器 | 调节动作 | 加热、冷却PID动作/±1℃ | ||||
输入 | K(CA)型热偶 | |||||
设定显示 | 数字设定、数字显示、设定温度SV1/SV2(记忆功能) | |||||
电气控制方式 | 微电脑控制 | |||||
报警功能 | 电源逆相、风机过载、过温警报、加热不良、再生交换异常 | |||||
输送风机功率(kw) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
集尘方式 | 桶式过滤器集灰过滤 | |||||
外形尺寸(mm) | 长 | 1500 | 1880 | 2280 | 2700 | 2800 |
宽 | 1000 | 1100 | 1960 | 2400 | 2500 | |
高 | 2200 | 2400 | 2880 | 3500 | 3680 | |
重量(kg) | 350 | 450 | 600 | 600 | 680 |
相关产品
在线订购