产品介绍
LSG低速粉碎机粉碎一致、稳定,并减缓粉碎负载,机器运转时,利用防尘轮可将混入的粉尘连续向箱体内排出。主要用来放置在塑料成型机旁与机械手搭配将水口料粉碎成颗粒状。
LSG低速粉碎机产品特点:
1、低转速稳定粉碎,转速25rpm;
2、粉碎仓采用铸造成型,耐磨损,持久耐用;
3、采用减震钢板和噪音设计,大幅度降低噪音;
4、刀部采用滚齿工具,粉碎颗粒均匀,几乎无粉,方便材料立即再生使用;
5、尤其适用于各种硬质工程塑料棒的粉碎再生;
6、高度重视安全,在开口部等多处设置限位保护开关;
7、方便的清扫方式,自由开启机器。
技术规格:
型号 | LSG-01 | LSG-02 | LSG-03 | LSG-05 | |
电动机(kw) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | |
额定电流 | 200v | 3.8A | 6.6A | 9.8A | 16.7A |
300v | 2.0A | 3.5A | 4.9A | 8.3A | |
回转数(rpm) | 25 | 25 | 18.75 | 18.75 | |
料棒投入口尺寸(mm) | 250*50 | 280*350 | 400*500 | 400*500 | |
刀部口径(mm) | 220*60 | 290*50 | 410*410 | 410*410 | |
滚齿道具尺寸(mm) | 4*5 | 5*5 | 6*7 | 6*7 | |
吸引式料箱(L) | 15 | 16 | 18 | 18 | |
产品质量(kg) | 100 | 178 | 250 | 250 | |
外形尺寸(mm) | 长 | 450 | 554 | 610 | 610 |
宽 | 536 | 695 | 1214 | 1214 | |
高 | 1375 | 1520 | 1730 | 1730 |
相关产品
在线订购